Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | RAYMOND |
Zertifizierung: | ISO14000 |
Min Bestellmenge: | 50mt |
---|---|
Preis: | USD500-800/MT |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Lieferzeit: | 45DAYS |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 10000MT/ |
Ware: | Vorgestrichene Stahlspule | Grad: | JIS G3312/94 CGCC |
---|---|---|---|
Verzinkung: | 60g/㎡ | Oberflächenfarbe: | RAL 6019 |
Kategorien der Farbe: | PET | Stärke: | 0.18mm |
Breite: | 1000mm | Spule Identifikation: | 508mm |
Hervorheben: | astm a792 malte vor Stahlspule,astm a792 jis g3312,jis g3312 malten vor Stahlspule |
ASTM A792 ALUMINIUM-JIS G3312/94 CGCCGB T12754 EN10169 Z40-275 STRICH STAHLspule VOR
Eigenschaften PPGI (PPGL):
Weiche handelsübliche Qualität oder Verschluss, die Qualität (LFQ, bilden)
Nein. | Parameter | Beschreibung |
1 | Ware | Vorgestrichene galvanisierte Stahlspulen (PPGI) |
2 | Substrat | Galvanisierte Stahlspulen |
3 | Galvanisierung | JIS 3302/ASTM A653/EN10143 |
4 | Verzinkung | 30-150GSM (Seiten) |
5 | Vorstreichen | JIS3312/ASTM A755/A755 M/EN10169-1 |
6 | Art der Beschichtung | PET, PVDF, SMP, HDP, RMP-ect. |
7 | Malende Stärke | Spitze: Unterseite 18-25microns/: 5-7microns |
8 | Stahlfarbe | RAL-Standard |
9 | Stahlstärke | 0.2-1.2mm |
10 | Grundmaterial | SGCC, SGCH, DX51D+Z, DX51D+AZ |
11 | Spulen-Breite | 600~1250mm |
12 | Spulen-Gewicht | 3-5 Tonne |
13 | Spule Identifikation | 508mm oder 610mm |
14 | Paket | Seetaugliche Standardverpackung |
WARE: | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Vertrag NEIN. | HYEXP2010-07-10A | Datum: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
Stahlsorte: | ACC JIS G3312, WEICHER MATT | Lieferbedingung | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Zertifikat NEIN. |
100710A | ||||||||||||||||
Nein. | Hitze nein. | Größe (Millimeter) | Verzinkung: | Farbseite A | Manteleigentum | Stahleigentum | |||||||||||||||
Schmerz stark (μm) | T-Biegung (T) | Auswirkung (j) | Glanz (GU) | Bleistift stark | YS. Bezüglich Mpa | Bruchfestigkeit. Rm Mpa | ELEKTRISCH. Ein % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Produkt-Bild
Ansprechpartner: Eric
Telefon: +8618961809985