| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50mt |
| Preis: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45DAYS |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
MESSGERÄT-METALLspulen SGCC Z90 26 GALVANISIERTEN STAHLspule VORGESTRICHENE VERZINKUNGS-FARBE PPGI
Eigenschaften PPGI (PPGL):
| Vorgestrichene Stahlspule/Blatt | |
| Standard | ISO, JIS, WIE EN, ASTM |
| Grad | Q195 Q235 Q345 |
| SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
| SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
| DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
| S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
| SS230 SS250 SS275 | |
| Breite | 600mm bis 1500mm |
| Stärke | 0.125mm bis 4.0mm |
| Verzinkung | 40g/m2 zu 275g/m2 |
| Substrat | Kaltgewalztes Substrat/warm gewalztes Substrat |
| Farbe | Ral-Farbsystem oder gemäß der Probe des Käufers Farb |
| Oberflächenbehandlung | Chromated und geölt und Ameise-ifinger |
| Härte | Herzensguter Kerl, halbe harte und harte Qualität |
| Spulengewicht | 3 Tonnen bis 8 Tonnen |
| Spule Identifikation | 508mm oder 610mm |
MTC der vor gemalten galvanisierten Stahlspule
| WARE: | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Vertrag NEIN. | HYEXP2010-07-10A | Datum: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
| Stahlsorte: | ACC JIS G3312, WEICHER MATT | Lieferbedingung | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Zertifikat NEIN. |
100710A | ||||||||||||||||
| Nein. | Hitze nein. | Größe (Millimeter) | Verzinkung: | Farbseite A | Manteleigentum | Stahleigentum | |||||||||||||||
| Schmerz stark (μm) | T-Biegung (T) | Auswirkung (j) | Glanz (GU) | Bleistift stark | YS. Bezüglich Mpa | Bruchfestigkeit. Rm Mpa | ELEKTRISCH. Ein % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Jährliche Produktion: 100, 000 MT/year
Produkt-Bild
![]()
![]()