Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | RAYMOND |
Zertifizierung: | ISO14000 |
Min Bestellmenge: | 50mt |
---|---|
Preis: | USD500-800/MT |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Lieferzeit: | 45DAYS |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 10000MT/ |
Ware: | Vorgestrichene Stahlspule | Verzinkung: | 150g/㎡ |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Polyester 20Micron + 5 Mikrometer-Zündkapsel | Hintere Oberfläche: | Zündkapsel 7-10Micron. |
Stärke: | 0.76mm | Breite: | 1200mm |
Farbe: | RAL 5096 | Anwendung: | Deckung |
Hervorheben: | Farbe G60 beschichtete Stahlblech,Farbe G60 beschichtete Stahlblech,1200mm ppgi einfaches Blatt |
Zweischichten-Farbe G60 malte vor galvanisierte Stahlspule/Farbüberzogene Spule/vor gemalte galvanisierte Spulen
Eigenschaften PPGI (PPGL):
Grad | CGCC, CGCH, G550, DX51D, DX52D, DX53D |
Stärke | 0.12-4.0mm |
Breite | 600-1500mm |
Verzinkung | Z40-600 g/m2 |
Anstrichschichtdicke | Top-15-35, Rückseite 5-15 |
Farbe | RAL-Farbe |
Oberfläche |
Matt, Hochglanz, Farbe mit zwei Seiten, Falte, Hölzerne Farbe, Marmor |
Farben-Marke | Bewohner von Nippon Akzo Nobel Kcc |
Spulen-Gewicht | 2-5tons |
Spule Identifikation |
508/610 Millimeter |
MTC der vor gemalten galvanisierten Stahlspule
WARE: | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Vertrag NEIN. | HYEXP2010-07-10A | Datum: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
Stahlsorte: | ACC JIS G3312, WEICHER MATT | Lieferbedingung | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Zertifikat NEIN. |
100710A | ||||||||||||||||
Nein. | Hitze nein. | Größe (Millimeter) | Verzinkung: | Farbseite A | Manteleigentum | Stahleigentum | |||||||||||||||
Schmerz stark (μm) | T-Biegung (T) | Auswirkung (j) | Glanz (GU) | Bleistift stark | YS. Bezüglich Mpa | Bruchfestigkeit. Rm Mpa | ELEKTRISCH. Ein % | ||||||||||||||
1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 |
Produkt-Bild
Ansprechpartner: Eric
Telefon: +8618961809985