| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50mt |
| Preis: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45DAYS |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Zink 60g -275g PPGI der Farberal9010 malte vor galvanisierte Spulen vorgalvanisierte Stahlblechfarbüberzogene Spule
Eigenschaften PPGI (PPGL):
|
Produkt-Name
|
Kaltgewalzte Stahlspulen/PPGI vorgestrichenes Stahlblech/verzinken Aluminiumüberdachungsspulen von Shandong
|
|
Farbe
|
RAL-Standardfarbe
|
|
Material
|
SGCC/CGCC/DX51D+Z
|
|
Wandstärke
|
0.12MM~2MM
|
|
Außendurchmesser
|
600MM~1250MM
|
|
Standard
|
JIS G3302, JIS G3313, ASTM A653, GB/T2518-88, GB11253-9, BS, etc.
|
|
Verzinkung
|
Z20-Z275, AZ30-AZ150
|
|
Technik
|
Kaltgewalzte Stahlspule
|
|
Verpackung
|
3 Schichten Verpackung. Ist nach innen Kraftpapier, Mitte ist das durch Stahlstreifen abgedeckt zu werden Plastikfilm des Wassers und äußere GI-Stahlblech, mit Verschluss, mit innerem Spulenärmel.
|
|
Paketgewicht
|
2 Tonne -6 pro Spule
|
|
Ursprung
|
Tianjin China
|
|
Zertifikate
|
API ISO9001-2008, SGS.BV
|
|
Lieferfrist
|
Normalerweise innerhalb 10-45 Tage nach Eingang der Vorauszahlung
|
MTC der vor gemalten galvanisierten Stahlspule
| WARE: | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Vertrag NEIN. | HYEXP2010-07-10A | Datum: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
| Stahlsorte: | ACC JIS G3312, WEICHER MATT | Lieferbedingung | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Zertifikat NEIN. |
100710A | ||||||||||||||||
| Nein. | Hitze nein. | Größe (Millimeter) | Verzinkung: | Farbseite A | Manteleigentum | Stahleigentum | |||||||||||||||
| Schmerz stark (μm) | T-Biegung (T) | Auswirkung (j) | Glanz (GU) | Bleistift stark | YS. Bezüglich Mpa | Bruchfestigkeit. Rm Mpa | ELEKTRISCH. Ein % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Produkt-Bild
![]()
