| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50mt |
| Preis: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45DAYS |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
VOLLE HARTE Spule WEISSE FARB-CHILES beschichtete galvanisierten Stahl
Eigenschaften PPGI (PPGL):
| Vorbildliches Number | ASTM, GB, JIS, LÄRM |
| Grundlegende Stahlsorte | SGCC, SGHC, A653, DX51D, A792, ect JIS G3302 G3321 |
| Grundmaterial | Galvanisierte Stahlspule (GI) oder Galvalumestahlspule (GL) |
| Stärke | 0.14-1.5mm |
| Breite | 600-1250mm |
| Verzinkung | Z30-275g/m2 |
| Farbbeschichtung | Spitze: 5-20µm zurück: 5-10µm oder als Anforderung des Kunden |
| Farbe | RAL-Code Nr. oder customer Farbprobe |
| Oberflächenbehandlung | Galvanisiert, Chromated, Unoiled/geöltes, helles beendet, Fingerabdruck-Widerstand |
| Spule Identifikation | 508/ 610mm |
| Spulengewicht | 3-8MT oder als Anforderung des Kunden |
| Paket | Seetaugliche Exportstandardverpackung |
| Lieferfrist | 25-35 Tage nach dem Empfang die Ablagerung oder als Anforderung des Kunden |
| Lieferbedingungen | FOB/CFR/CIF |
| Zahlungsbedingung | T-/T oder L-/C oder Alibaba.com-Handels-Versicherung |
| Verladehafen | Tianjin-Hafen oder irgendein Hafen in China |
| MOQ | 25 Tonnen |
| Shipemnt | 20ft Behälter oder als Anforderung des Kunden |
MTC der vor gemalten galvanisierten Stahlspule
| WARE: | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Vertrag NEIN. | HYEXP2010-07-10A | Datum: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
| Stahlsorte: | ACC JIS G3312, WEICHER MATT | Lieferbedingung | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Zertifikat NEIN. |
100710A | ||||||||||||||||
| Nein. | Hitze nein. | Größe (Millimeter) | Verzinkung: | Farbseite A | Manteleigentum | Stahleigentum | |||||||||||||||
| Schmerz stark (μm) | T-Biegung (T) | Auswirkung (j) | Glanz (GU) | Bleistift stark | YS. Bezüglich Mpa | Bruchfestigkeit. Rm Mpa | ELEKTRISCH. Ein % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Produkt-Bild

