| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50mt |
| Preis: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45DAYS |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Farbe beschichtete Stahlspulen, die Farbe Spulenfarbe beschichtete, beschichteten Spule vorgestrichene Stahlspule
Eigenschaften PPGI (PPGL):
| Produkt | Farbiges heißes eingetaucht galvanisierte Stahl in der Spule |
| Standard | JIS3302, en 10142, ASTM A653, SGCC/SGCH, europäischer Standard, ASTM A792, |
| Grundplatte |
Kaltgewalzte Stahlspule Heißer eingetauchter galvanisierter Stahlnullflitter der spule (kleines, regelmäßiges oder) Heiße eingetauchte Galvalumestahlspule |
| Ausrüstung | SPCC GALVANISIERTE STAHL-COIL-/SHEETdoppeltes, das doppeltes Backen beschichtet; drei Malerei der Beschichtung drei |
| Stärke | 0.12mm-1.2mm |
| Breite | 914mm-1250mm |
| Verzinkung | 30g-275g/m2 |
| Farben-Stärke |
Spitze: 15µm-25µm Zurück: 5-8µm |
| Spulen-Gewicht | 2.5Mt-8Mt |
| Spule Identifikation | φ508mm-φ610mm |
| Oberflächenfarbe | EP, PET, HDP, SMP, PVDF |
| Farb-Reihe | RAL-Farbzahl |
MTC der vor gemalten galvanisierten Stahlspule
| WARE: | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Vertrag NEIN. | HYEXP2010-07-10A | Datum: | SEPTEMBER-17-2010 | ||||||||||||||||
| Stahlsorte: | ACC JIS G3312, WEICHER MATT | Lieferbedingung | VORGESTRICHENES ZINK-STAHLBLECH | Zertifikat NEIN. |
100710A | ||||||||||||||||
| Nein. | Hitze nein. | Größe (Millimeter) | Verzinkung: | Farbseite A | Manteleigentum | Stahleigentum | |||||||||||||||
| Schmerz stark (μm) | T-Biegung (T) | Auswirkung (j) | Glanz (GU) | Bleistift stark | YS. Bezüglich Mpa | Bruchfestigkeit. Rm Mpa | ELEKTRISCH. Ein % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MILLIMETER RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MILLIMETER RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 Mikrometer | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Produkt-Bild
![]()
![]()