Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Huaye |
Zertifizierung: | ISO14000 |
Min Bestellmenge: | M.Ü. 50 |
---|---|
Preis: | negotiate |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Lieferzeit: | 30 oder 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000MT PRO MONAT |
Ware: | Heiße eingetauchte galvanisierte Stahl-Spulen | Material: | SGCC/CGCC/DX51D+Z |
---|---|---|---|
Stahlsorte: | SGCC, SGCD | Stärke: | 0,2-3,8 mm |
Breite: | 800 -1000/1220/1250/1500mm | Verzinkung: | 180-275 g |
Spule Identifikation: | 508mm/610mm | Innerer Durchmesser: | 508mm |
Oberflächenbehandlung: | galvanisierte | Anwendung: | Behälter-Platte, Bau |
Hervorheben: | 914mm heiße eingetauchte galvanisierte Stahlspulen,1250mm heiße eingetauchte galvanisierte Stahlspulen,1250mm heißes Bad galvanisierte Spulen |
Regelmäßiger Flitter-heiße eingetauchte galvanisierte Stahlspulen 914 - 1250mm Breite
Gemäß ASTM A792, JIS G3321, en 10346 DX51D+AZ/DX52D+AZ/DX53D+AZ etc.
1) Spezifikation:
a. Stärke: 0.14-3.8mm
b. Breite: 800 -1000/1220/1250/1500mm
c. Flitter: regelmäßiger Flitter, herabgesetzter Flitter, großer Flitter, nullflitter
d. Innerer Durchmesser: 508mm oder 610mm
e. Doppelte Größe galvanisiertes 60-275g /m2
f. Oberflächenbehandlung: Passiviert (chromated), ölte oder Antifingerbehandlung
2) Stahlsorte: SGCC, SGCD, SGCE, SGCH (volles hartes), DX51D, DX53D, Q195, SGC490, ASTM A653
3) Standard: JIS G3302, ASTM A653, EN 10147
4) Paket: mit Randschutz wickelten Stahlband und Dichtungen, Export Identifikations- und Od-Schutz oder gemäß der Anforderungen der Kunden ein
5) Der Schnitt und das Aufschlitzen können als Bezeichnung des Kunden gefordert werden.
Spezifikation | ||
Name | Stahlblech des GI | Stahlblech GL |
Standard | GB/T-2518 JIS G 3302 En 10142/10427 ASTM A653 |
GB/T-14798 JIS G 3321 En 10215 ASTM 792 |
Grad | SGCC DX51D+Z |
SGLCC DX51D+AZ |
Stärke | 0.12-2.0mm (±0.02mm) | 0.16-0.7mm (±0.02mm) |
Breite | 30-1250mm (±2mm) | |
Länge | als Anforderung der Kunden | |
Zink-/Aluzinc-Beschichtung | Zn 30g/sm-550g/sm | |
Flitter | Mini-/regelmäßig/groß | Regelmäßig |
Spulengewicht | 3-5tons oder als Ihre Anforderung | |
Härte | CQ/FH/As Ihre Anforderung (G300-G550) | |
Oberflächenbehandlung | Anti-Fingerdrucken, Chromated, ölte nicht-geölt | |
Bescheinigung | ISO9001, BV, SGS | |
Anwendung | Struktureller Gebrauch, Deckung, gewölbte Deckung, gewerbliche Nutzung, Haushaltsgerät, Industrie. |
Anwendungen:
Paketbild:
Ansprechpartner: Eric
Telefon: +8618961809985