Herkunftsort: | CHINA |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
---|---|
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT oder LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 |
Ware: | Galvanisiertes Wellblech | Grad: | SGCC SGCH oder G550 (HRB≥85) |
---|---|---|---|
Stärke: | 0,14 bis 1,5 Millimeter | Länge: | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Flitter: | Große kleine stellen auf Null ein | Verzinkung: | 20-275g/m2 |
Anwendung: | Baumaterial | ||
Hervorheben: | 0.6mm galvanisiertes Wellblech,Z120 galvanisierte gewölbte Deckung,Z120 galvanisierte Wellblech |
0.6MM, DIE STÄRKE Z120 GALVANISIERT RUNZELTE, BLÄTTER ÜBERDACHEND, RUNZELTEN DACH-BLÄTTER
Spezifikation DES GI-DACH-BLATTES
Produkt-Name | Gi Wellblech des Blattes für Deckungsmaterial überdachend |
Vorbildliches Number | 0.12-4mm*600-1500mm |
Standard | AISI, ASTM, BS, LÄRM, GB, JIS, ALS USW. |
Stärke | 0.12-4mm |
Regelmäßige Breite | Übliche 900/904/914/1000/1200/1219/1220/1250mm oder entsprechend der Anforderung des Kunden |
Länge | 6-12m oder entsprechend dem Demends des Kunden |
Oberfläche | Galvanisiert, oder Farbe beschichtet/gefordert |
Verzinkung | 30-275g/m2 |
MOQ | 25 Tonnen |
Paket | Standardseeangemessenes Paket |
Abfahrt-Hafen | Tianjin oder irgendein Hafen im Porzellan |
Mühlprüfungszeugnis:
WARE: HEISSE EINGETAUCHTE GALVANISIERTE WELLBLECHE Spezifikt.: SGCC+Z60 oder Z80 | |||||||||||
Nein. | Hitze nein. | Größe: (Millimeter) | Chemische Zusammensetzung (%) | Körperliche Spezifikt. | Schluss | ||||||
C | Si | Mangan | P | S | Dehnfestigkeit | Enlongation | Streckgrenze | ||||
(Mpa) | (%) | (N/mm2) | |||||||||
1 | 120904220 | 0.18mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | |
2 | 120904230 | 0.20mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | |
3 | 120904240 | 0.25mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | |
4 | 120904250 | 0.30mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | |
5 | 120904260 | 0.40mm x 1000mm x 2000mm Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | |
VORsumme |
Paket-Bild:
Ansprechpartner: Eric
Telefon: +8618961809985